Оставить заявку
Серия E SZ-125E1 SZ-125E2 SZ-20E2 SZ-20E3 SZ-205E1 SZ-205E2 SZ-206E SZ-206E3 SZ-25E2 SZ-25E3 SZ-255E1 SZ-255E2 SZ-256E SZ-256E3
Бесплатная консультация по телефону:
+7(473) 229-80-10
+7(473) 229-80-10
Токарные автоматы продольного точения с ЧПУ. Sowin. Серия E
Оставьте заявку, чтобы наши специлисты могли ответить на Ваши вопросы.Модель станка | SZ-125E1 | SZ-125E2 | SZ-20E2 | SZ-20E3 | SZ-205E1 | SZ-205E2 | SZ-206E | SZ-206E3 | SZ-25E2 | SZ-25E3 | SZ-255E1 | SZ-255E2 | SZ-256E | SZ-256E3 | |
Характеристики | Ед. изм. | ||||||||||||||
Основные технические характеристики | |||||||||||||||
Количество осей, шпинделей | 5 осей, 2 шпинделя | 5 осей, 2 шпинделя | 3 осей, 2 шпинделя | 3 осей, 2 шпинделя | 5 осей, 2 шпинделя | 5 осей, 2 шпинделя | 6 осей, 2 шпинделя | 6 осей, 2 шпинделя | 3 оси, 1 шпиндель | 3 оси, 1 шпиндель | 5 осей, 2 шпинделя | 5 осей, 2 шпинделя | 6 осей, 2 шпинделя | 6 осей, 2 шпинделя | |
Система ЧПУ | Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) |
Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) |
Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) |
Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) |
Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) |
Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) |
Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) |
Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) |
Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) |
Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) |
Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) |
Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) |
Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) |
Mitsubishi М80 (опция: Syntec 22TB/220TB, Fanuc 0i-TF Plus) | |
Потребляемая мощность | кВт | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Максимальный диаметр зажимаемый в шпинделе | мм | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Максимальная длина обработки за одно выдвижение | мм | 205 | 205 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Шпиндель/противошпиндель | |||||||||||||||
Максимальная мощность шпинделя | кВт | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 |
Максимальная мощность противошпинделя | кВт | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | - | - | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | - | - | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | 13 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Минимальный угол поворота оси С | ° | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Частота вращения шпинделя/противошпинделя | об/мин | 12000 | 12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 |
Максимальный диаметр зажимаемый в противошпинделе | мм | 12 | 12 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр сквозного отверстия противошпинделя | мм | 13 | 13 | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |
Перемещение шпинделя | |||||||||||||||
С люнетной втулкой | мм | 205 | 205 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Без люнетной втулки | мм | 2,5D | 2,5D | 2,5D | 2,5D | 2,5D | 2,5D | 2,5D | 2,5D | 2,5D | 2,5D | 2,5D | 2,5D | 2,5D | 2,5D |
Максимальное количество устанавливаемого инструмента | шт. | 20 | 20 | 14 | 16 | 22 | 22 | 26 | 26 | 14 | 16 | 22 | 22 | 26 | 26 |
Инструментальная система для обработки в шпинделе | |||||||||||||||
Блок токарного инструмента для наружного точения, количество/сечение державки | шт./мм | 7/10х10 | 7/10х10 | 6/12х12 | 6/12х12 | 6/12х12 | 6/12х12 | 6/12х12 | 6/12х12 | 6/12х12 | 6/12х12 | 6/12х12 | 6/12х12 | 6/12х12 | 6/12х12 |
Радиальный приводной инструмент | |||||||||||||||
Количество х тип инструментальной цанги | 5хER11 | 5хER11 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | |
Максимальный диаметр сверления | мм | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы | мм | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Частота вращения | об/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Максимальная мощность | кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осевой инструмент для обработки в шпинделе | |||||||||||||||
Фиксированный инструмент | |||||||||||||||
Количество х тип инструментальной цанги | 4xER16 | 4xER16 | 4xER16 | 3xER16 | 4xER16 | 4xER16 | 4xER16 | 3xER16 | 4xER16 | 3xER16 | 4xER16 | 4xER16 | 4xER16 | 3xER16 | |
Максимальный диаметр сверления | мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы | мм | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Приводной инструмент | |||||||||||||||
Количество х тип инструментальной цанги | - | - | - | 3xER16 | - | - | - | 3xER16 | - | 3xER16 | - | - | - | 3xER16 | |
Максимальный диаметр сверления | мм | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы | мм | - | - | - | М6 | - | - | - | М6 | - | М6 | - | - | - | М6 |
Частота вращения | об/мин | - | - | - | 5000 | - | - | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - | 5000 |
Максимальная мощность | кВт | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 |
Осевой инструмент для обработки в противошпинделе | |||||||||||||||
Фиксированный инструмент | |||||||||||||||
Количество х тип инструментальной цанги | 4xER16 | - | - | - | 4xER16 | - | 4xER16 | 4xER16 | - | - | 4xER16 | - | 4xER16 | 4xER16 | |
Максимальный диаметр сверления | мм | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы | мм | M8 | - | - | - | M8 | - | M8 | M8 | - | - | M8 | - | M8 | M8 |
Приводной инструмент | |||||||||||||||
Количество х тип инструментальной цанги | - | 4xER16 | - | - | - | 4xER16 | 4xER16 | 4xER16 | - | - | - | 4xER16 | 4xER16 | 4xER16 | |
Максимальный диаметр сверления | мм | - | 10 | - |
Серия E