Оставить заявку
C5112D, C5116D, C5120D, C5123D, C5125D, C5126D, C5131D
Бесплатная консультация по телефону:
+7(473) 229-80-10
+7(473) 229-80-10
Токарно-карусельный станок
Оставьте заявку, чтобы наши специлисты могли ответить на Ваши вопросы.| Модель станка | C5112D | C5116D | C5120D | C5123D | C5125D | C5126D | C5131D | |
| Система управления - УЦИ | ||||||||
| Характеристики | Ед. изм. | |||||||
| Основные технические характеристики | ||||||||
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали вертикальным суппортом | мм | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 | 3100 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали горизонтальным суппортом | мм | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2900 |
| Максимальная высота обрабатываемой детали | мм | 1000/1200 | 1000/1200/1600 | 1250 | 1400/1600/2000 | 1600 | 1600/2000 | 1600/2000 |
| Шпиндель | ||||||||
| Диаметр патрона | мм | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 | 2830 |
| Максимальный вес обрабатываемой детали | Т | 3,2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | об/мин | 6,3-200 | 5-160 | 3,2-100 | 3,2-100 | 2-63 | 2-63 | 0,5-63 |
| Количество скоростей | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Максимальный крутящий момент | кН*м | 17,5 | 25 | 32 | 32 | 35 | 45 | 45 |
| Вертикальный суппорт | ||||||||
| Диапазон подачи | мм/мин | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 |
| Количество подач | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Усилие резания | кН | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Вертикальное перемещение | мм | 650 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000/1300 | 1200 | 1000 | 250 |
| Горизонтальное перемещение | мм | 700 | 915 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 2150 |
| Горизонтальный суппорт | ||||||||
| Угол поворота | град. | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
| Диапазон подачи | мм/мин | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 |
| Усилие резания | кН | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вертикальное перемещение | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Горизонтальное перемещение | мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Перемещение, ускоренная подача | ||||||||
| Величина ускоренного перемещения вертикального/горизонтального суппорта | м/мин | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Перемещение траверсы | мм | 650 | 650/850/1100 | 850 | 1050/1250/1650 | 1250 | 1250/1650 | 1250 |
| Скорость перемещения траверсы | мм/мин | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Резцедержатель | ||||||||
| Максимальное сечение державки токарного инструмента | мм | 40х40 | 40х40 | 40х40 | 40х40 | 40х40 | 40х50 | 40х50 |
| Привод | ||||||||
| Мощность привода подач | кВт | 1,3/1,8 | 1,3/1,8 | 1,3/1,8 | 1,3/1,8 | 1,3/1,8 | 1,3/1,8 | 2,2 |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 |
| Габаритные размеры и масса станка | ||||||||
| Масса станка, нетто/брутто | Т | 8 | 12,4/14/14,8 | 17 | 18/19/21 | 23 | 26/28 | 30 |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота) | мм | 2360х2445х3403 | 2886х2672х3800 | 3315х3070х3910 | 3310х3245х4010 | 3300х4000х3500 | 3300х4000х3500 | 4400х4000х3800 |
.png)
