SJ-560x1500G/ SJ-660x1500G/ SJ-660x2000G/ SJ-660x3000G

Сделать заказ
Модель | ед.изм. | SJ-560x1500G | SJ-660x1500G | SJ-660x2000G | SJ-660x3000G |
Диаметр обработки над станиной | мм | 560 | 660 | 660 | 660 |
Диаметр обработки над поперечным суппортом | мм | 339 | 430 | 430 | 430 |
Расстояние между центрами | мм | 1524 | 1524 | 2032 | 3024 |
Макс диаметр устанавливаемой детали | мм | 785 | 890 | 890 | 890 |
Ширина станины | мм | 350 | 350 | 400 | 400 |
Торец шпинделя | ASA A2-8 | ASA A2-11 | |||
Концевик шпинделя | мм | 82 | 82 | 105 | |
Конус хвостовика шпинделя | MT#7 | MT#7 | |||
Диапазон скоростей шпинделя | дюйм | 15~1500 (changes) | 15~1500 (changes) | ||
Диапазон нарезания метрической резьбы | P0.5~P14 | P0.5~P14 | |||
Диапазон поперечной подачи | мм | 0.05~0.8 | 0.05~0.8 | ||
Диаметр ходового винта | мм | 0.02~0.36 | 0.02~0.36 | ||
Шаг ходового винта | мм | 38 | 38 | ||
Конус пиноли задней бабки | 6mm (or 4 T.P.I.) | 6mm (or 4 T.P.I.) | |||
Ход пиноли задней бабки | MT#5 | MT#5 | |||
Диаметр пиноли | мм | 165 | 165 | ||
Главный электродвигатель | мм | 75 | 75 | 85 | 85 |
Насос СОЖ | HP | 10 | 15 | ||
Главный электродвигатель | HP | 1/8 | 1/8 | ||
Вес оборудования | кг | 2400 | 2450 | 2850 | 3350 |
Сделать заказ