SJ-430x760G/ SJ-430x1000G/ SJ-430x1500G

Сделать заказ
Модель | ед.изм. | SJ-430x760G | SJ-430x1000G | SJ-430x1500G |
Диаметр обработки над станиной | мм | 430 | ||
Диаметр обработки над поперечным суппортом | мм | 240 | ||
Расстояние между центрами | мм | 760 | 1016 | 1524 |
Макс диаметр устанавливаемой детали | мм | 650 | ||
Ширина станины | мм | 300 | ||
Торец шпинделя | ASA A2-6 | |||
Концевик шпинделя | мм | 58 | ||
Конус хвостовика шпинделя | MT#6 | |||
Диапазон скоростей шпинделя | дюйм | 20~2000 (12 changes) | ||
Диапазон нарезания метрической резьбы | P0.5~P7 | |||
Диапазон поперечной подачи | мм | 0.05~0.8 | ||
Диаметр ходового винта | мм | 0.02~0.36 | ||
Шаг ходового винта | мм | 35 | ||
Конус пиноли задней бабки | 6mm (or 4 T.P.I.) | |||
Ход пиноли задней бабки | MT#4 | |||
Диаметр пиноли | мм | 127 | ||
Главный электродвигатель | мм | 58 | ||
Насос СОЖ | HP | 5 | ||
Главный электродвигатель | HP | 1/8 | ||
Макс ход верхнего суппорта | мм | 125 | ||
Макс ход поперечного суппорта | мм | 250 | ||
Вес оборудования | кг | 1550 | 1600 | 1850 |
Сделать заказ