Оставить заявку
DHM-80E, DHM-80T, DHM-110T, DHM-1250T
+7(473) 229-80-10
Оставьте заявку, чтобы наши специлисты могли ответить на Ваши вопросы.
DHM-80E - это современный горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр. Позволяет изготавливать сложные детали из любой области промышленности.
Основные характерстики:
Вращающийся рабочий стол - 800х800 мм, грузоподъемностью - 2000 кг
Скорость вращения шпинделя - 6000 об/мин
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола: 150-1100 мм
Инструментальный магазин на 30(40/60) инструментов.
DHM-80T - это современный горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр. Позволяет изготавливать сложные детали из любой области промышленности.
Основные характерстики:
Вращающийся рабочий стол - 800x800 мм, грузоподъемностью - 2500 кг
Скорость вращения шпинделя - 6000 об/мин
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола: 350-1650 мм
Инструментальный магазин на 40(60) инструментов.
DHM-110T - это современный горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр. Позволяет изготавливать сложные детали из любой области промышленности.
Основные характерстики:
Вращающийся рабочий стол - 1100x1100 мм, грузоподъемностью - 3500 кг
Скорость вращения шпинделя - 6000 об/мин
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола: 350-1650 мм
Инструментальный магазин на 40(30/60) инструментов.
DHM-1250T - это современный горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр. Позволяет изготавливать сложные детали из любой области промышленности.
Основные характерстики:
Вращающийся рабочий стол - 1250x1250 мм, грузоподъемностью - 5000 кг
Скорость вращения шпинделя - 6000 об/мин
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола: 350-1650 мм
Инструментальный магазин на 40(30/60) инструментов.
| Модель станка | DHM-80E | DHM-80T | DHM-110T | DHM-1250T | |
| Характеристики | Ед. изм. | ||||
| Пермещения | |||||
| По оси Х | мм | 1050 | 2500 | 2500 | 2500 |
| По оси Y | мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| По оси Z | мм | 950 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Шпиндель | |||||
| Расстояние от центра до поверхности стола | мм | 75-1075 | 120-1320 | 150-1320 | 90-1320 |
| Торца шпинделя до центра стола | мм | 150-1100 | 350-1650 | 350-1650 | 350-1650 |
| Конус шпинделя | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Тип привода | тип | прямой привод | ZF | ZF | ZF |
| Опция1 | ZF | прямой привод | прямой привод | прямой привод | |
| Опция 2 | прямой привод | ||||
| Вращающийся стол (ось B) | |||||
| Размер палеты (ДхШ), мм | мм | 800х800 | 800x800 | 1100x1100 | 1250x1250 |
| Мин.угловое перемещение | град | 1°(стандарт)/0,001°(опция) | 1°(стандарт)/0,001°(опция) | 1°(стандарт)/0,001°(опция) | 1°(стандарт)/0,001°(опция) |
| Центральное отверстие | мм | Ø55 Н7 | Ø50 Н7 | Ø50 Н7 | Ø50 Н7 |
| Максимальная нагрузка на рабочую поверхность | кг | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Точность угловых перемещений | сек | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" |
| Повторяемость точности угловых перемещений | сек | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" |
| Колличество столов | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип привода | |||||
| Тип апривода осей | тип | прямой привод | прямой привод | прямой привод | прямой привод |
| Скорость подачи | |||||
| Скорость резания | мм/мин | 1-10000 | 1-7000 | 1-7000 | 1-7000 |
| Скорость быстрых перемещений осей X/Y/Z | м/мин | 24/24/24 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
| Инструментальный магазин | |||||
| Вместимость инструментального магазина | поз | 30(40/60) | 40(60) | 40(30/60) | 40(30/60) |
| Режим выбора инструмента | не ограничен | не ограничен | не ограничен | не ограничен | |
| Макс. вес инструмента | кг | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Макс. длина инструмента | мм | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Макс. диам. инстр (не в ряд) | мм | Ø100/200 | Ø125/250 | Ø125/250 | Ø125/250 |
| Режим смены инструмента | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг | |
| Размер инструмента | BT50/CAT50/DIN50 | BT50/CAT50/DIN50 | BT50/CAT50/DIN50 | BT50/CAT50/DIN50 | |
| Мотор шпинделя | |||||
| Мотор шпинделя | мм | FANUC 15/18,5 | FANUC 22/26 | FANUC 22/26 | FANUC 22/26 |
| Макс. крутящий момент | Нм | 525/644 | 560/800 | 560/800 | 560/800 |
| Точность станка | |||||
| Точность позиционирования на всем пути | мм | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Повторяемость позиционирования | мм | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
| Другое | |||||
| Потребляемое давление воздуха | кгс/см2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Полная мощность | Ква | 70 | 60 | 60 | 60 |
| Объема бака | л | 800 | 315 | 315 | 315 |
| Вес станка | кг | 17500 | 26500 | 27500 | 28000 |
| Габариты в плане (ДхШ) | мм | 4265х6585 | 4530x6450 | 5430x6450 | 5430x6450 |
| Высота станка | мм | 3465 | 4470 | 4470 | 4470 |
.png)
