Оставить заявку
DHM-40eco, DHM-40, DHM-50A, DHM-50B, DHM-63
+7(473) 229-80-10
Оставьте заявку, чтобы наши специлисты могли ответить на Ваши вопросы.
"DHM-40eco - это современный горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр. Позволяет изготавливать сложные детали из любой области промышленности.
Основные характерстики:
Вращающийся рабочий стол - 400х400 мм, грузоподъемностью - 350 кг
Скорость вращения шпинделя - 10000 или 12000 об/мин
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола: 0-400 мм
Инструментальный магазин на 24(30/40) инструментов."
"DHM-40 - это современный горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр. Позволяет изготавливать сложные детали из любой области промышленности.
Основные характерстики:
Вращающийся рабочий стол - 400х400 мм, грузоподъемностью - 350 кг
Скорость вращения шпинделя - 10000 или 12000 об/мин
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола: 100-700 мм
Инструментальный магазин на 24(30/40) инструментов."
"DHM-50A - это современный горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр. Позволяет изготавливать сложные детали из любой области промышленности.
Основные характерстики:
Вращающийся рабочий стол - 500х500 мм, грузоподъемностью - 600 кг
Скорость вращения шпинделя - 6000 или 10000 об/мин
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола: 200-800 мм
Инструментальный магазин на 24(30/40/60) инструментов."
"DHM-50B - это современный горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр. Позволяет изготавливать сложные детали из любой области промышленности.
Основные характерстики:
Вращающийся рабочий стол - 500х500 мм, грузоподъемностью - 350 кг
Скорость вращения шпинделя - 6000 или 10000 об/мин
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола: 100-850 мм
Инструментальный магазин на 24(30/40/60) инструментов."
"DHM-63 - это современный горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр. Позволяет изготавливать сложные детали из любой области промышленности.
Основные характерстики:
Вращающийся рабочий стол - 630х630 мм, грузоподъемностью - 1200 кг
Скорость вращения шпинделя - 6000 об/мин
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола: 80-1080 мм
Инструментальный магазин на 30(40/60) инструментов."
| Модель станка | DHM-40eco | DHM-40 | DHM-50A | DHM-50A (c двумя столами) | DHM-50B | DHM-50B (с двумя столами) | DHM-63 | DHM63 с двумя столами | |
| Характеристики | Ед. изм. | ||||||||
| Пермещения | |||||||||
| По оси Х | мм | 500 | 600 | 700 | 700 | 750 | 750 | 1050 | 1050 |
| По оси Y | мм | 500 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| По оси Z | мм | 400 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Шпиндель | |||||||||
| Расстояние от центра до поверхности стола | мм | 0-500 | 0-600 | 50-700 | 50-700 | 50-800 | 50-800 | 50-1050 | 100-1100 |
| Торца шпинделя до центра стола | мм | 0-400 | 100-700 | 200-800 | 200-800 | 100-850 | 135-885 | 80-1080 | 135-1135 |
| Конус шпинделя | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 10000 или 12000 | 10000 или 12000 | 6000 или 10000 | 6000 или 10000 | 6000 или 10000 | 6000 или 10000 | 6000 | 6000 |
| Тип привода | тип | прямой привод | прямой привод | прямой привод | прямой привод | прямой привод | прямой привод | прямой привод | |
| Опция1 | ZF | ZF | |||||||
| Опция 2 | прямой привод | прямой привод | |||||||
| Вращающийся стол (ось B) | |||||||||
| Размер палеты (ДхШ), мм | мм | 400х400 | 400х400 | 500х500 | 500х500 | 500х500 | 500х500 | 630х630 | 630х630 |
| Мин.угловое перемещение | град | 1°(стандарт)/0,001°(опция) | 1°(стандарт)/0,001°(опция) | 1°(стандарт)/0,001°(опция) | 1°(стандарт)/0,001°(опция) | 1°(стандарт)/0,001°(опция) | 1°(стандарт)/0,001°(опция) | 1°(стандарт)/0,001°(опция) | 1°(стандарт)/0,001°(опция) |
| Центральное отверстие | мм | Ø50 Н7 | Ø50 Н7 | Ø50 Н7 | Ø50 Н7 | Ø50 Н7 | Ø55 Н7 | Ø55 Н7 | Ø55 Н7 |
| Максимальная нагрузка на рабочую поверхность | кг | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1200 | 1200 |
| Точность угловых перемещений | сек | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" |
| Повторяемость точности угловых перемещений | сек | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" |
| Колличество столов | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Тип привода | |||||||||
| Тип апривода осей | тип | прямой привод | прямой привод | прямой привод | прямой привод | прямой привод | прямой привод | прямой привод | прямой привод |
| Скорость подачи | |||||||||
| Скорость резания | мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Скорость быстрых перемещений осей X/Y/Z | м/мин | 48/48/48 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
| Инструментальный магазин | |||||||||
| Вместимость инструментального магазина | поз | 24(30/40) | 24(30/40) | 24(30/40/60) | 24(30/40/60) | 24(30/40/60) | 24(30/40/60) | 30(40/60) | 30(40/60) |
| Режим выбора инструмента | не ограничен | не ограничен | не ограничен | не ограничен | не ограничен | не ограничен | не ограничен | не ограничен | |
| Макс. вес инструмента | кг | 8 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 |
| Макс. диам. инстр (не в ряд) | мм | Ø85/125 | Ø80/150 | Ø105/200 | Ø105/200 | Ø105/200 | Ø105/200 | Ø100/200 | Ø100/200 |
| Режим смены инструмента | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг | |
| Размер инструмента | BT40 | BT40 | BT50/CAT50/DIN50 | BT50/CAT50/DIN50 | BT50/CAT50/DIN50 | BT50/CAT50/DIN50 | BT50/CAT50/DIN50 | BT50/CAT50/DIN50 | |
| Мотор шпинделя | |||||||||
| Мотор шпинделя | мм | FANUC 5,5/7,5 | FANUC 7,5/11 | FANUC 11/18,5 | FANUC 11/18,5 | FANUC 11/18,5 | FANUC 11/18,5 | FANUC 15/18,5 | FANUC 15/18,5 |
| Макс. крутящий момент | Нм | 26,3 | 35,8 | 263/442 | 263/442 | 263/442 | 263/442 | 525/644 | 525/644 |
| Точность станка | |||||||||
| Точность позиционирования на всем пути | мм | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Повторяемость позиционирования | мм | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
| Другое | |||||||||
| Потребляемое давление воздуха | кгс/см2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Полная мощность | Ква | 40 | 40 | 45 | 45 | 42 | 45 | 70 | 70 |
| Объема бака | л | 85 | 85 | 570 | 570 | 570 | 570 | 800 | 800 |
| Вес станка | кг | 4500 | 4500 | 13000 | 14000 | 13000 | 15000 | 20000 | 19000 |
| Габариты в плане (ДхШ) | мм | 2075х2520 | 2780х2895 | 3645х4390 | 3645х5300 | 5600х2815 | 5600х2815 | 4265х6585 | 4265х7685 |
| Высота станка | мм | 3025 | 2885 | 3035 | 3035 | 3030 | 3030 | 3465 | 3465 |
.png)
